Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | Jan. 13, 2021 | |
| Sale | Jan. 6, 2021 | |
| Purchase | Jan. 5, 2021 | |
| Purchase | Jan. 5, 2021 | |
| Purchase | Jan. 5, 2021 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 9 | |
| 7 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | Jan. 13, 2021 | |
| Sale | Jan. 6, 2021 | |
| Purchase | Jan. 5, 2021 | |
| Purchase | Jan. 5, 2021 | |
| Purchase | Jan. 5, 2021 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 9 | |
| 7 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 |